$1.545
$1.565
▲ +0,32%
$20 1,29%
hoy 13:45 · ÁmbitoAbierto
| Dólar y fuente | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial Ámbito | $1.496,79 | $1.548,43 |
| Dólar Blue Ámbito | $1.545 | $1.565 |
| Dólar MEP Cálculo propio con bono AL30 (BYMA, 24 hs) | $1.549,65 | $1.550,41 |
| Dólar CCL Cálculo propio con bono AL30 (BYMA, 24 hs) | $1.619,55 | $1.620,06 |
| Dólar Mayorista BCRA | · | $1.525,50 |
| BCRA A3500 BCRA, Comunicación A3500 · valor del 25/09/2026 | · | $1.523,97 |
| Dólar Cripto USDT, mediana de Bitso, Ripio, Belo, Fiwind, TiendaCrypto, OKX P2P | $1.613,60 | $1.622 |
| Dólar Tarjeta Ámbito | · | $2.015 |
Brecha blue contra oficial: 1,1%, venta contra venta.
Precios de cada banco, casa de cambio y exchange, ordenados del mejor al peor.
Cada fila es el último valor del día, en hora argentina. Hasta el lanzamiento de cotizacionhoy.com los valores diarios salen de DolarHoy; desde el lanzamiento, del registro propio de esta página, con la fuente de origen de cada valor. La referencia A3500 es la que publica el Banco Central.
Si ese día no hubo mercado (fin de semana o feriado), se muestra el último valor anterior y se aclara la fecha. El dólar tarjeta se llamó turista y, antes, solidario.