| Dólar | Venta | Brecha |
|---|---|---|
| Dólar Blue Ámbito | $1.565 | +1,1% |
| Dólar MEP Cálculo propio con bono AL30 (BYMA, 24 hs) | $1.549,94 | +0,1% |
| Dólar CCL Cálculo propio con bono AL30 (BYMA, 24 hs) | $1.619,87 | +4,6% |
| Dólar Cripto USDT, mediana de Bitso, Ripio, Belo, Fiwind, TiendaCrypto, OKX P2P | $1.622 | +4,8% |
Contra el oficial billete del Banco Nación, $1.548,43 venta. Venta contra venta.
Precios de cada banco, casa de cambio y exchange, ordenados del mejor al peor.
Brecha de cada día contra el oficial billete, con el último valor del día. Pasá el dedo o el mouse por el gráfico para ver cada día.
Último día con mercado de cada mes.
| Mes | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL |
|---|---|---|---|
| sep 2026 | +1,1% | +0,1% | +4,6% |
| ago 2026 | +1,6% | +0,6% | +4,5% |
| jul 2026 | +3,3% | +0,8% | +4,4% |
| jun 2026 | +1,0% | +1,3% | +4,2% |
| may 2026 | 0,0% | +0,3% | +3,8% |
| abr 2026 | -1,1% | +2,4% | +5,6% |
| mar 2026 | +0,4% | +1,8% | +5,0% |
| feb 2026 | +0,4% | +0,5% | +3,0% |
| ene 2026 | +0,3% | -0,0% | +2,4% |
| dic 2025 | +3,4% | +1,5% | +2,9% |
| nov 2025 | -2,7% | +0,5% | +2,8% |
| oct 2025 | -2,0% | +1,4% | +1,6% |
Es cuánto más caro está un dólar que el oficial. Se calcula como la venta de ese dólar dividida la venta del oficial billete del Banco Nación, menos uno. Una brecha de 10% quiere decir que ese dólar cuesta 10% más que el oficial; si es negativa, está más barato.
Los valores diarios hasta el lanzamiento de cotizacionhoy.com salen de DolarHoy; desde el lanzamiento, del registro propio de esta página, con la fuente de origen de cada valor. Para ver todos los dólares de un día puntual, usá el historial por fecha.