$1.545
$1.565
▲ +0,32%
$20 1,29%
hoy 14:30 · ÁmbitoAbierto
| Dólar y fuente | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial DolarHoy | $1.380 | $1.430 |
| Dólar Blue DolarHoy | $1.410 | $1.430 |
| Dólar MEP DolarHoy | $1.432,10 | $1.434,80 |
| Dólar CCL DolarHoy | $1.480,70 | $1.483,90 |
| Dólar Mayorista DolarHoy | $1.399 | $1.408 |
| BCRA A3500 BCRA, Comunicación A3500 · valor del 29/05/2026 | · | $1.408 |
| Dólar Cripto DolarHoy | $1.485,10 | $1.485,20 |
| Dólar Tarjeta DolarHoy | $1.794 | $1.859 |
Brecha blue contra oficial: 0,0%, venta contra venta.
Precios de cada banco, casa de cambio y exchange, ordenados del mejor al peor.
Cada fila es el último valor del día, en hora argentina. Hasta el lanzamiento de cotizacionhoy.com los valores diarios salen de DolarHoy; desde el lanzamiento, del registro propio de esta página, con la fuente de origen de cada valor. La referencia A3500 es la que publica el Banco Central.
Si ese día no hubo mercado (fin de semana o feriado), se muestra el último valor anterior y se aclara la fecha. El dólar tarjeta se llamó turista y, antes, solidario.